Tabelas e Pontos de Bônus
Referência rápida para os limites por geração, custos de evolução e distribuição de pontos de bônus na criação de personagem.
Força de Vontade e Pontos de Sangue
O número de Pontos de Sangue e de Força de Vontade é função direta da geração do vampiro. O valor antes da barra indica o máximo em planilha; o valor após a barra indica o máximo por turno (Sangue) ou o máximo absoluto possível (Força de Vontade).
| Geração | Pontos de Sangue máximo / por turno |
Força de Vontade inicial / máximo |
|---|---|---|
| 13ª | 10 / 1 | 2 / 6 |
| 12ª | 11 / 1 | 2 / 8 |
| 11ª | 12 / 1 | 4 / 8 |
| 10ª | 13 / 2 | 4 / 10 |
| 9ª | 14 / 2 | 6 / 10 |
| 8ª | 15 / 3 | 6 / 12 |
Em termos mortais ou de carniçais, as Forças de Vontade inicial e máxima são idênticas às de um vampiro de 13ª geração. Um carniçal pode possuir de 1 a 3 Pontos de Sangue vampíricos em seu sistema, mediante a alimentação do vitae de seu dono.
Número Máximo de Atributos e Habilidades
| Geração | Máx. de Atributos por Categoria | Máx. de Habilidades |
|---|---|---|
| Mortal | 8 | 5 |
| Carniçal | 9 | 5 |
| 13ª | 10 | 5 |
| 12ª | 10 | 5 |
| 11ª | 11 | 5 |
| 10ª | 12 | 5 |
| 9ª | 13 | 5 |
| 8ª | 14 | 5 |
Lista de Gasto de Pontos de Bônus e XP
| Item | Custo | Observações |
|---|---|---|
| Atributo | 1 PB / 1 XP por Característica | Jamais pode exceder o máximo definido pela geração |
| Habilidade | 1 PB / 1 XP por Habilidade | — |
| Especialização | 1 PB / 3 XP | Em Habilidade já possuída. Apenas uma especialização por Habilidade |
| Antecedente | 1 PB / 1 XP por Antecedente | Sujeito à aprovação do Mestre |
| Virtude | 2 PB / 2 XP por virtude | Aumentar Virtudes desta forma afeta o total da Moralidade |
| Moralidade | 3 PB / 3 XP por Característica | — |
| Força de Vontade | 3 PB / 3 XP por ponto | Jamais pode exceder o máximo listado por geração |
| Disciplinas de Clã (in-clan) | ||
| Básico (níveis 1–2) | 3 PB / 3 XP | — |
| Intermediário (níveis 3–4) | 6 PB / 6 XP | — |
| Avançado (nível 5) | 9 PB / 9 XP | — |
| Disciplinas fora do Clã (out-of-clan) | ||
| Básico (níveis 1–2) | 4 PB / 4 XP | Requer professor in-clan |
| Intermediário (níveis 3–4) | 7 PB / 7 XP | Requer professor in-clan |
| Avançado (nível 5) | 10 PB / 10 XP | Requer professor in-clan |
Pontos de Bônus na Criação
Todo personagem recebe 15 Pontos de Bônus na criação para personalizar sua ficha, além dos pontos de distribuição padrão. Defeitos (Flaws) concedem Pontos de Bônus adicionais, limitados a 7 pontos de Flaws por personagem.
Atributos — 7 / 5 / 3 (Primário / Secundário / Terciário)
Habilidades — 13 / 9 / 5
Antecedentes — 5 pontos
Virtudes — 7 pontos (+ 1 grátis em cada)
Disciplinas de Clã — nível 1 em cada uma das 3 disciplinas do clã, gratuitamente
